大连市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
大连市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
大连市中山区工作0年11月16天裁员赔偿金报告 | 上海 | 58.37.164.* | 2024-12-17 14:25:08 |
大连市中山区工作0年11月16天裁员赔偿金报告 | 上海 | 58.37.164.* | 2024-12-17 14:24:12 |
大连市中山区工作18年4月20天裁员赔偿金报告 | 大连 | 39.144.55.* | 2024-10-22 17:12:21 |
大连市沙河口区工作21年7月18天裁员赔偿金报告 | 大连 | 112.42.7.* | 2024-10-22 14:59:48 |
大连市甘井子区工作4年7月15天裁员赔偿金报告 | 大连 | 39.144.55.* | 2024-03-05 20:54:26 |
大连市金州区工作4年4月16天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 61.140.190.* | 2023-09-30 00:30:48 |
大连市西岗区工作0年10月29天裁员赔偿金报告 | 大连 | 42.84.233.* | 2023-09-26 11:48:40 |
大连市西岗区工作0年10月29天裁员赔偿金报告 | 大连 | 42.84.233.* | 2023-09-26 11:44:40 |
大连市甘井子区工作1年3月0天裁员赔偿金报告 | 大连 | 223.102.44.* | 2023-09-20 20:58:11 |
大连市甘井子区工作1年2月19天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 88.210.37.* | 2023-09-20 17:15:35 |
大连市甘井子区工作1年2月19天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 88.210.37.* | 2023-09-20 17:14:26 |
大连市甘井子区工作1年2月19天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 88.210.37.* | 2023-09-20 17:13:46 |
大连市甘井子区工作1年0月19天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 88.210.37.* | 2023-09-20 17:12:11 |
大连市中山区工作7年10月29天裁员赔偿金报告 | 辽宁省大连市 | 113.226.185.* | 2023-09-13 10:32:12 |
大连市中山区工作7年10月29天裁员赔偿金报告 | 辽宁省大连市 | 113.226.185.* | 2023-09-13 10:31:47 |
大连市中山区工作7年10月29天裁员赔偿金报告 | 辽宁省大连市 | 113.226.185.* | 2023-09-13 10:30:22 |
大连市中山区工作7年10月29天裁员赔偿金报告 | 辽宁省大连市 | 113.226.185.* | 2023-09-13 10:29:28 |
大连市中山区工作7年10月29天裁员赔偿金报告 | 辽宁省大连市 | 113.226.185.* | 2023-09-13 10:28:38 |
大连市西岗区工作3年0月0天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 88.210.37.* | 2023-09-12 16:00:03 |
大连市西岗区工作2年10月27天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 88.210.37.* | 2023-09-12 15:56:52 |
Notice!
本《
大连市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!