广州市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
广州市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
广州市番禺区工作6年4月17天裁员赔偿金报告 | 42.3.135.* | 2025-10-18 13:38:37 | |
广州市天河区工作1年0月16天裁员赔偿金报告 | 223.104.67.* | 2025-10-09 22:58:30 | |
广州市天河区工作1年0月16天裁员赔偿金报告 | 223.104.67.* | 2025-10-09 22:58:03 | |
广州市天河区工作21年8月29天裁员赔偿金报告 | 183.6.124.* | 2025-10-09 15:44:02 | |
广州市海珠区工作1年5月11天裁员赔偿金报告 | 120.239.73.* | 2025-08-07 06:56:24 | |
广州市越秀区工作13年8月23天裁员赔偿金报告 | 119.34.178.* | 2025-06-26 06:48:41 | |
广州市增城区工作0年0月27天裁员赔偿金报告 | 218.19.114.* | 2025-05-28 11:34:31 | |
广州市天河区工作24年4月14天裁员赔偿金报告 | 首尔特别市 | 193.122.115.* | 2025-04-14 23:01:44 |
广州市海珠区工作1年3月13天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 113.119.159.* | 2025-01-02 23:41:36 |
广州市荔湾区工作5年8月30天裁员赔偿金报告 | 湖北省宜昌市 | 171.44.129.* | 2024-12-26 10:12:05 |
广州市黄埔区工作15年4月8天裁员赔偿金报告 | 广东省广州市 | 14.23.188.* | 2024-11-21 16:58:08 |
广州市黄埔区工作15年4月8天裁员赔偿金报告 | 广东省广州市 | 14.23.188.* | 2024-11-21 16:57:33 |
广州市越秀区工作20年0月11天裁员赔偿金报告 | 广东省广州市 | 14.145.0.* | 2024-11-19 15:03:22 |
广州市番禺区工作1年5月21天裁员赔偿金报告 | 香港 | 45.90.208.* | 2024-11-08 11:16:56 |
广州市天河区工作0年2月28天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 112.94.4.* | 2024-10-29 11:45:13 |
广州市天河区工作8年0月24天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 116.23.126.* | 2024-10-25 11:24:34 |
广州市白云区工作1年11月29天裁员赔偿金报告 | 惠州市 | 120.235.155.* | 2024-10-10 07:58:16 |
广州市花都区工作12年9月0天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 117.136.32.* | 2024-10-01 15:09:41 |
广州市花都区工作12年9月0天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 117.136.32.* | 2024-10-01 15:07:51 |
广州市南沙区工作1年2月24天裁员赔偿金报告 | 广东省 | 14.31.168.* | 2024-09-25 11:14:09 |
Notice!
本《
广州市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!