宁波市公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年宁波市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与宁波市公积金计算器相关的计算器
《2019年宁波市公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
5800 | 2021-04-30 12:04:51 | 杭州市 | 218.205.55.* |
15759 | 2021-01-11 09:01:16 | 宁波市 | 125.115.249.* |
5000 | 2019-12-31 03:12:21 | 宁波市 | 60.12.214.* |
7800 | 2019-10-09 02:10:20 | 宁波市 | 122.227.213.* |
8400 | 2019-10-08 05:10:49 | 宁波市 | 60.12.210.* |
9600 | 2019-10-08 05:10:18 | 宁波市 | 60.12.210.* |
4000 | 2019-09-25 01:09:08 | 宁波市 | 122.245.123.* |
6500 | 2019-09-07 11:09:49 | 北京市 | 106.39.189.* |
22000 | 2019-08-14 12:08:02 | 北京市 | 49.7.6.* |
3800 | 2019-08-06 08:08:52 | 宁波市 | 60.178.254.* |
5500 | 2019-07-26 04:07:51 | 宁波市 | 36.22.60.* |
5500 | 2019-07-26 04:07:12 | 宁波市 | 36.22.60.* |
10000 | 2019-07-22 10:07:11 | 宁波市 | 112.16.160.* |
8000 | 2019-07-22 10:07:17 | 宁波市 | 112.16.160.* |
6000 | 2019-07-22 10:07:33 | 宁波市 | 221.12.40.* |
4300 | 2019-07-14 12:07:44 | 宁波市 | 125.111.89.* |
4000 | 2019-07-01 03:07:42 | 宁波市 | 101.64.135.* |
5000 | 2019-05-30 11:05:56 | 宁波市 | 115.215.124.* |
Notice!
本《
2019年宁波市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!