宁波市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
宁波市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
宁波市慈溪市工作1年10月3天裁员赔偿金报告 | 124.160.214.* | 2025-09-04 16:38:20 | |
宁波市海曙区工作0年3月16天裁员赔偿金报告 | 122.192.18.* | 2025-05-27 10:39:48 | |
宁波市海曙区工作0年3月16天裁员赔偿金报告 | 122.192.18.* | 2025-05-27 10:38:41 | |
宁波市海曙区工作7年0月28天裁员赔偿金报告 | 内蒙古包头市 | 218.21.169.* | 2024-12-13 10:59:06 |
宁波市海曙区工作2年6月5天裁员赔偿金报告 | 宁波市 | 39.189.59.* | 2024-10-21 05:45:37 |
宁波市海曙区工作2年5月30天裁员赔偿金报告 | 宁波市 | 39.189.59.* | 2024-10-21 05:42:48 |
宁波市鄞州区工作21年3月23天裁员赔偿金报告 | 宁波市 | 125.111.10.* | 2024-04-24 16:52:22 |
宁波市海曙区工作1年1月28天裁员赔偿金报告 | 上海市 | 117.186.56.* | 2024-03-11 16:52:57 |
宁波市慈溪市工作3年6月6天裁员赔偿金报告 | 宁波市 | 60.190.50.* | 2024-03-07 15:21:31 |
宁波市慈溪市工作3年6月6天裁员赔偿金报告 | 宁波市 | 60.190.50.* | 2024-03-07 15:19:05 |
宁波市慈溪市工作3年6月6天裁员赔偿金报告 | 宁波市 | 60.190.50.* | 2024-03-07 15:17:42 |
宁波市海曙区工作16年11月22天裁员赔偿金报告 | 宁波市 | 60.12.216.* | 2024-01-08 15:32:58 |
宁波市余姚市工作5年8月1天裁员赔偿金报告 | 宁波市 | 39.187.98.* | 2023-12-28 19:45:36 |
宁波市江东区工作4年8月1天裁员赔偿金报告 | 贵港市 | 116.9.106.* | 2023-12-20 20:34:19 |
宁波市江东区工作4年6月29天裁员赔偿金报告 | 贵港市 | 116.9.106.* | 2023-12-20 20:31:56 |
宁波市海曙区工作5年0月29天裁员赔偿金报告 | 合肥 | 117.67.255.* | 2023-12-18 16:42:10 |
宁波市海曙区工作8年0月28天裁员赔偿金报告 | 宁波市 | 60.12.216.* | 2023-11-29 15:08:35 |
宁波市海曙区工作3年10月28天裁员赔偿金报告 | 广西 | 171.108.41.* | 2023-11-29 12:00:49 |
宁波市海曙区工作2年4月21天裁员赔偿金报告 | 沈阳市 | 175.167.155.* | 2023-11-13 17:42:25 |
宁波市海曙区工作2年4月21天裁员赔偿金报告 | 沈阳市 | 175.167.155.* | 2023-11-13 17:41:56 |
Notice!
本《
宁波市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!