合肥市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
合肥市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
合肥市蜀山区工作7年1月26天裁员赔偿金报告 | 合肥 | 36.159.245.* | 2024-12-07 00:23:09 |
合肥市蜀山区工作2年11月30天裁员赔偿金报告 | 滁州 | 220.178.118.* | 2024-05-30 09:58:58 |
合肥市蜀山区工作2年11月30天裁员赔偿金报告 | 滁州 | 220.178.118.* | 2024-05-30 09:57:25 |
合肥市蜀山区工作2年11月30天裁员赔偿金报告 | 滁州 | 220.178.118.* | 2024-05-30 09:16:41 |
合肥市蜀山区工作1年10月26天裁员赔偿金报告 | 合肥 | 112.32.148.* | 2024-03-30 11:36:56 |
合肥市蜀山区工作17年6月13天裁员赔偿金报告 | 合肥 | 112.32.70.* | 2024-03-04 22:18:34 |
合肥市蜀山区工作2年6月19天裁员赔偿金报告 | 滁州 | 220.178.118.* | 2024-01-09 13:00:56 |
合肥市蜀山区工作13年0月0天裁员赔偿金报告 | 合肥 | 60.168.137.* | 2023-12-03 10:43:51 |
合肥市蜀山区工作6年8月13天裁员赔偿金报告 | 合肥 | 112.32.152.* | 2023-10-27 14:58:30 |
合肥市蜀山区工作6年8月13天裁员赔偿金报告 | 合肥 | 112.32.152.* | 2023-10-27 14:55:28 |
合肥市庐阳区工作0年2月8天裁员赔偿金报告 | 合肥 | 112.32.33.* | 2023-10-23 23:44:29 |
合肥市庐阳区工作0年2月8天裁员赔偿金报告 | 合肥 | 112.32.33.* | 2023-10-23 23:42:40 |
合肥市庐阳区工作0年2月9天裁员赔偿金报告 | 合肥 | 112.32.33.* | 2023-10-23 23:36:14 |
合肥市蜀山区工作1年1月3天裁员赔偿金报告 | 合肥 | 36.32.8.* | 2023-09-26 10:25:22 |
合肥市蜀山区工作13年0月27天裁员赔偿金报告 | 宿州市 | 120.242.173.* | 2023-08-15 16:55:07 |
合肥市蜀山区工作13年0月27天裁员赔偿金报告 | 宿州市 | 120.242.173.* | 2023-08-15 16:54:27 |
合肥市蜀山区工作2年9月6天裁员赔偿金报告 | 合肥市 | 36.7.87.* | 2023-06-26 17:17:05 |
合肥市蜀山区工作2年9月6天裁员赔偿金报告 | 36.7.87.* | 2023-06-26 17:15:21 | |
合肥市蜀山区工作3年2月5天裁员赔偿金报告 | 合肥市 | 36.5.155.* | 2023-06-18 18:16:51 |
合肥市包河区工作3年9月8天裁员赔偿金报告 | 合肥市 | 210.45.245.* | 2023-06-09 17:00:03 |
Notice!
本《
合肥市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!