珠海市斗门区公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年珠海市斗门区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
466.08 元 | 900.41 元 | 2022-01-01 15:Jan:st |
与珠海市斗门区公积金计算器相关的其他查询
《2022年珠海市斗门区公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
13000 | 2023-05-23 12:05:23 | 中山市 | 59.33.67.* |
13000 | 2023-05-22 12:05:42 | 中山市 | 59.33.67.* |
11699 | 2023-01-07 08:01:45 | 揭阳市 | 183.9.67.* |
11699 | 2023-01-07 08:01:10 | 揭阳市 | 183.9.67.* |
9450 | 2022-12-16 11:12:11 | 珠海市 | 125.89.67.* |
9450 | 2022-12-16 11:12:51 | 珠海市 | 125.89.67.* |
7100 | 2022-11-30 04:11:47 | 揭阳市 | 223.73.238.* |
7100 | 2022-11-30 04:11:26 | 揭阳市 | 223.73.238.* |
7100 | 2022-11-30 04:11:37 | 揭阳市 | 223.73.238.* |
7100 | 2022-11-30 04:11:52 | 揭阳市 | 223.73.238.* |
7100 | 2022-11-30 04:11:20 | 揭阳市 | 223.73.238.* |
14700 | 2022-11-22 10:11:45 | 珠海市 | 219.131.242.* |
14700 | 2022-11-22 10:11:17 | 珠海市 | 219.131.242.* |
15000 | 2022-11-04 09:11:01 | 广州市 | 112.94.174.* |
10000 | 2022-10-28 10:10:03 | 广州市 | 61.140.232.* |
13000 | 2022-10-26 09:10:53 | 长春市 | 221.8.23.* |
18000 | 2022-10-22 05:10:05 | 桂林市 | 116.1.7.* |
7000 | 2022-10-20 02:10:54 | 珠海市 | 183.33.129.* |
16220 | 2022-10-02 02:10:28 | 大连市 | 111.117.122.* |
15000 | 2022-08-21 10:08:38 | 120.197.197.* |
Notice!
本《
2022年珠海市斗门区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!