深圳市福田区社保计算器

.00
深圳市福田区社保计算器已准备好深圳市福田区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2023年深圳市福田区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
540.24 元 1109.33 元 2023-01-01 00:Jan:st
《2023年深圳市福田区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
11000 2025-10-14 01:10:25 14.154.0.*
15000 2025-09-08 10:09:43 61.149.247.*
8000 2025-09-02 07:09:12 116.31.232.*
8000 2025-09-02 07:09:11 116.31.232.*
8000 2025-09-02 07:09:11 116.31.232.*
8000 2025-09-02 07:09:27 116.31.232.*
5500 2025-08-26 05:08:47 183.15.177.*
23000 2025-08-14 11:08:05 113.90.156.*
3500 2025-08-08 09:08:05 14.153.56.*
9000 2025-07-21 09:07:15 120.229.91.*
14200 2025-07-15 05:07:27 27.39.152.*
28000 2025-07-11 05:07:04 183.239.76.*
28000 2025-07-11 05:07:01 183.239.76.*
18000 2025-07-01 05:07:43 116.7.97.*
12620 2025-06-19 08:06:51 59.148.136.*
5000 2025-06-18 10:06:45 113.118.16.*
12000 2025-06-16 09:06:59 220.207.81.*
12000 2025-06-16 09:06:22 220.207.81.*
2520 2025-06-13 09:06:40 113.97.56.*
8000 2025-05-16 09:05:57 119.123.207.*
Notice!

本《 2023年深圳市福田区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!