深圳市福田区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年深圳市福田区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
555.32 元 | 1012.8 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与深圳市福田区社保计算器相关的其他查询
《2022年深圳市福田区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
2360 | 2025-07-31 07:07:21 | 113.118.69.* | |
2360 | 2025-07-31 07:07:04 | 113.118.69.* | |
6000 | 2024-11-05 07:11:45 | 西安 | 113.201.137.* |
3279 | 2024-07-30 02:07:30 | 深圳 | 113.87.39.* |
9000 | 2024-05-08 03:05:46 | 深圳 | 113.104.240.* |
9000 | 2024-05-08 03:05:10 | 深圳 | 113.104.240.* |
9000 | 2024-05-08 03:05:27 | 深圳 | 113.104.240.* |
10000 | 2024-05-08 03:05:34 | 深圳 | 113.104.240.* |
9000 | 2024-04-01 05:04:49 | 广州市 | 183.9.208.* |
2360 | 2024-03-21 03:03:05 | 广东省深圳市宝安区 | 119.122.215.* |
6500 | 2024-02-24 11:02:58 | 深圳 | 120.229.60.* |
20380 | 2024-01-18 01:01:36 | 深圳 | 119.123.77.* |
2360 | 2024-01-10 08:01:31 | 日本 | 103.5.140.* |
2360 | 2024-01-10 08:01:15 | 日本 | 103.5.140.* |
2360 | 2024-01-10 08:01:38 | 日本 | 103.5.140.* |
5000 | 2024-01-09 09:01:46 | 深圳 | 223.104.77.* |
5000 | 2024-01-09 09:01:49 | 深圳 | 223.104.77.* |
2360 | 2024-01-08 03:01:39 | 广东省汕头市 | 113.84.161.* |
8000 | 2024-01-08 12:01:33 | 广东省深圳市 | 119.122.89.* |
8000 | 2024-01-08 12:01:56 | 广东省深圳市 | 119.122.89.* |
Notice!
本《
2022年深圳市福田区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!