个人所得税计算器2018旧版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2017年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2017年个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
12000 | 2022-12-20 05:12:11 | 日本 | 153.121.60.* |
24000 | 2022-12-20 05:12:59 | 日本 | 160.16.144.* |
25000 | 2022-12-20 05:12:37 | 日本 | 160.16.144.* |
20000 | 2022-12-20 05:12:03 | 日本 | 160.16.144.* |
16000 | 2022-12-20 05:12:23 | 日本 | 160.16.144.* |
10000 | 2022-12-20 05:12:46 | 日本 | 153.121.60.* |
4000 | 2022-08-06 08:08:46 | 219.146.197.* | |
6000 | 2022-06-29 11:06:23 | 58.37.231.* | |
8000 | 2022-06-24 01:06:53 | 112.20.118.* | |
18007 | 2022-06-06 08:06:39 | 76.64.217.* | |
12368 | 2022-06-06 08:06:42 | 76.64.217.* | |
18007 | 2022-06-06 08:06:07 | 76.64.217.* | |
12368 | 2022-06-06 08:06:05 | 76.64.217.* | |
11987 | 2022-05-24 08:05:44 | 223.104.67.* | |
9290 | 2022-05-24 08:05:25 | 223.104.67.* | |
9500 | 2021-11-23 11:11:23 | 郑州市 | 182.119.131.* |
6000 | 2021-09-08 04:09:42 | 宁波市 | 122.247.151.* |
18953 | 2021-08-17 03:08:39 | 广州市 | 183.6.104.* |
15000 | 2021-07-19 03:07:45 | 上海市 | 101.230.255.* |
7577 | 2021-07-16 08:07:55 | 莆田市 | 58.22.132.* |
Notice!
本《
2017年个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!