个人所得税计算器2018旧版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2022年个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
6800 | 2024-04-24 08:04:54 | 云南省 | 106.59.202.* |
6800 | 2024-04-24 08:04:16 | 云南省 | 106.59.202.* |
6000 | 2024-04-02 08:04:28 | 香港 | 59.188.146.* |
7400 | 2023-12-11 05:12:00 | 深圳 | 119.123.129.* |
11200 | 2023-07-10 12:07:13 | 江苏省苏州市 | 114.218.92.* |
11500 | 2023-07-10 12:07:52 | 江苏省苏州市 | 114.218.92.* |
12000 | 2023-07-10 12:07:26 | 江苏省苏州市 | 114.218.92.* |
10000 | 2023-07-10 12:07:47 | 江苏省苏州市 | 114.218.92.* |
9000 | 2023-07-10 12:07:25 | 江苏省苏州市 | 114.218.92.* |
10000 | 2023-06-27 09:06:02 | 济南市 | 113.128.13.* |
23000 | 2023-04-19 09:04:56 | 香港特别行政区 | 220.246.252.* |
5200 | 2023-03-25 07:03:51 | 济南市 | 113.126.86.* |
10845 | 2023-03-23 11:03:17 | 湖州市 | 60.184.70.* |
10845 | 2023-03-23 11:03:43 | 湖州市 | 60.184.70.* |
6817 | 2023-03-18 05:03:03 | 宣城市 | 120.193.71.* |
20000 | 2023-03-10 03:03:47 | 广州市 | 117.136.12.* |
18000 | 2023-03-10 03:03:59 | 广州市 | 117.136.12.* |
29716 | 2023-03-01 08:03:32 | 梅州市 | 113.64.87.* |
13000 | 2023-03-01 05:03:22 | 广东省 | 223.104.64.* |
16800 | 2023-02-16 09:02:59 | 娄底市 | 111.8.159.* |
Notice!
本《
2022年个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!