税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2016年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2016年税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
24000 | 2022-12-19 08:12:42 | 上海市 | 117.143.173.* |
3236 | 2022-10-20 06:10:50 | 广州市 | 59.41.22.* |
1200 | 2022-09-19 09:09:42 | 加拿大 | 216.19.186.* |
2600 | 2022-09-19 09:09:48 | 加拿大 | 216.19.186.* |
2300 | 2022-09-19 09:09:01 | 加拿大 | 216.19.186.* |
2000 | 2022-09-19 09:09:15 | 加拿大 | 216.19.186.* |
5000 | 2022-06-25 06:06:41 | 148.74.114.* | |
5000 | 2022-06-25 06:06:58 | 148.74.114.* | |
4200 | 2022-06-25 06:06:38 | 148.74.114.* | |
4200 | 2022-06-25 06:06:01 | 148.74.114.* | |
21783 | 2022-04-19 09:04:44 | 深圳市 | 58.250.205.* |
28800 | 2022-03-31 04:03:10 | 北京市 | 182.18.93.* |
28900 | 2022-03-31 04:03:51 | 北京市 | 182.18.93.* |
29000 | 2022-03-31 04:03:31 | 北京市 | 182.18.93.* |
28800 | 2022-03-31 04:03:12 | 北京市 | 182.18.93.* |
28600 | 2022-03-31 04:03:49 | 北京市 | 182.18.93.* |
28500 | 2022-03-31 04:03:25 | 北京市 | 182.18.93.* |
28300 | 2022-03-31 04:03:06 | 北京市 | 182.18.93.* |
29000 | 2022-03-31 01:03:43 | 北京市 | 182.18.93.* |
27000 | 2022-03-31 01:03:42 | 北京市 | 182.18.93.* |
Notice!
本《
2016年税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!