税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2018年税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
4279 | 2022-12-15 05:12:17 | 上海市 | 120.204.134.* |
3000 | 2022-11-17 12:11:56 | 商丘市 | 123.101.227.* |
10000 | 2022-10-10 04:10:49 | 深圳市 | 120.229.207.* |
5500 | 2022-09-07 05:09:19 | 南平市 | 222.78.246.* |
5000 | 2022-09-01 09:09:22 | 上海市 | 101.228.62.* |
6000 | 2022-08-19 10:08:08 | 27.111.83.* | |
9000 | 2022-08-18 12:08:25 | 27.111.83.* | |
2000 | 2022-08-17 04:08:41 | 124.14.224.* | |
27500 | 2022-05-01 04:05:46 | 172.69.134.* | |
27500 | 2022-05-01 04:05:16 | 172.69.134.* | |
12000 | 2022-03-31 09:03:19 | 美国 | 168.138.193.* |
9540 | 2022-03-18 12:03:03 | 杭州市 | 36.28.158.* |
29999 | 2022-03-11 05:03:59 | 成都市 | 182.148.86.* |
29999 | 2022-03-07 09:03:45 | 成都市 | 110.184.132.* |
29600 | 2022-03-07 09:03:54 | 成都市 | 110.184.132.* |
29000 | 2022-03-07 09:03:12 | 成都市 | 110.184.132.* |
22500 | 2022-03-01 07:03:01 | 南京市 | 183.208.0.* |
22500 | 2022-03-01 06:03:14 | 南京市 | 183.208.0.* |
11065 | 2022-02-26 12:02:49 | 苏州市 | 180.108.214.* |
21000 | 2021-12-26 11:12:33 | 廊坊市 | 106.8.78.* |
Notice!
本《
2018年税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!