税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2019年税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
25000 | 2022-12-19 07:12:37 | 湖州市 | 122.225.241.* |
1980 | 2022-12-08 12:12:41 | 北京市 | 123.117.183.* |
8000 | 2022-11-20 03:11:51 | 南京市 | 49.93.232.* |
14000 | 2022-11-01 06:11:44 | 广州市 | 183.6.116.* |
8000 | 2022-10-25 01:10:32 | 汉中市 | 112.46.74.* |
15000 | 2022-10-23 09:10:58 | 香港特别行政区 | 125.214.250.* |
15000 | 2022-10-09 12:10:04 | 泉州市 | 112.47.101.* |
15000 | 2022-10-08 10:10:38 | 泉州市 | 112.47.101.* |
4534 | 2022-09-15 01:09:21 | 黄石市 | 111.174.90.* |
6500 | 2022-07-21 02:07:18 | 123.113.107.* | |
16000 | 2022-06-11 06:06:03 | 111.196.124.* | |
11000 | 2022-05-16 11:05:44 | 113.226.152.* | |
27500 | 2022-05-01 04:05:27 | 172.69.134.* | |
15000 | 2022-04-29 02:04:33 | 117.132.5.* | |
12000 | 2022-04-18 10:04:54 | 重庆市 | 39.144.218.* |
12000 | 2022-03-28 09:03:41 | 成都市 | 117.136.65.* |
15000 | 2022-03-24 04:03:05 | 上海市 | 101.86.144.* |
8000 | 2022-03-16 11:03:10 | 合肥市 | 114.97.56.* |
4500 | 2022-02-23 04:02:06 | 宁波市 | 115.213.88.* |
10540 | 2022-02-15 09:02:22 | 深圳市 | 113.116.104.* |
Notice!
本《
2019年税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!