太原市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
太原市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
太原市小店区工作1年4月0天裁员赔偿金报告 | 山西省太原市 | 171.118.222.* | 2024-03-14 14:02:10 |
太原市万柏林区工作1年5月14天裁员赔偿金报告 | 山西省太原市 | 111.52.74.* | 2024-01-19 01:27:27 |
太原市万柏林区工作0年6月17天裁员赔偿金报告 | 山西省太原市 | 111.52.74.* | 2024-01-19 01:26:52 |
太原市小店区工作0年5月6天裁员赔偿金报告 | 太原 | 223.11.219.* | 2023-10-07 14:59:10 |
太原市杏花岭区工作0年0月29天裁员赔偿金报告 | 美国 | 172.71.142.* | 2023-07-28 12:50:35 |
太原市小店区工作10年8月26天裁员赔偿金报告 | 山西省太原市 | 171.118.138.* | 2023-07-27 10:59:26 |
太原市杏花岭区工作0年11月7天裁员赔偿金报告 | 美国 | 45.40.59.* | 2023-06-08 14:21:21 |
太原市杏花岭区工作0年11月7天裁员赔偿金报告 | 美国 | 45.40.59.* | 2023-06-08 14:20:03 |
太原市小店区工作5年0月7天裁员赔偿金报告 | 太原市 | 223.11.188.* | 2023-05-05 21:29:47 |
太原市小店区工作5年0月4天裁员赔偿金报告 | 太原市 | 223.11.188.* | 2023-05-05 21:25:07 |
太原市迎泽区工作2年6月27天裁员赔偿金报告 | 太原市 | 183.191.139.* | 2023-03-30 17:20:24 |
太原市迎泽区工作2年7月22天裁员赔偿金报告 | 太原市 | 171.117.207.* | 2023-02-10 15:28:13 |
太原市晋源区工作0年9月23天裁员赔偿金报告 | 晋城市 | 183.200.28.* | 2023-02-07 17:12:59 |
太原市晋源区工作0年9月23天裁员赔偿金报告 | 晋城市 | 183.200.28.* | 2023-02-07 17:12:22 |
太原市晋源区工作0年9月23天裁员赔偿金报告 | 晋城市 | 183.200.28.* | 2023-02-07 17:11:21 |
太原市晋源区工作0年9月14天裁员赔偿金报告 | 晋城市 | 183.200.28.* | 2023-02-07 17:09:58 |
太原市晋源区工作0年8月17天裁员赔偿金报告 | 晋城市 | 183.200.28.* | 2023-02-07 17:08:47 |
太原市晋源区工作1年3月30天裁员赔偿金报告 | 晋城市 | 183.200.28.* | 2023-02-07 17:07:35 |
太原市晋源区工作1年3月30天裁员赔偿金报告 | 晋城市 | 183.200.28.* | 2023-02-07 17:06:33 |
太原市迎泽区工作15年2月0天裁员赔偿金报告 | 太原市 | 110.177.144.* | 2022-11-04 21:09:40 |
Notice!
本《
太原市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!