无锡市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
无锡市裁员赔偿金计算报告(前一天)
| 报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 无锡市北塘区工作0年3月21天裁员赔偿金报告 | 江苏省无锡市 | 58.215.120.* | 2024-11-20 10:09:15 |
| 无锡市滨湖区工作2年11月30天裁员赔偿金报告 | 江苏省无锡市 | 61.177.148.* | 2024-05-14 17:01:53 |
| 无锡市滨湖区工作1年4月29天裁员赔偿金报告 | 无锡市 | 180.114.70.* | 2024-05-11 15:36:25 |
| 无锡市滨湖区工作18年0月30天裁员赔偿金报告 | 江苏省无锡市 | 58.241.19.* | 2023-11-02 14:02:38 |
| 无锡市滨湖区工作18年0月30天裁员赔偿金报告 | 江苏省无锡市 | 58.241.19.* | 2023-11-02 14:01:29 |
| 无锡市锡山区工作2年3月12天裁员赔偿金报告 | 江苏省无锡市 | 58.215.245.* | 2023-10-31 16:26:55 |
| 无锡市滨湖区工作0年3月19天裁员赔偿金报告 | 无锡市 | 49.93.123.* | 2023-10-22 11:46:36 |
| 无锡市崇安区工作5年2月12天裁员赔偿金报告 | 新加坡 | 139.162.45.* | 2023-08-16 15:49:09 |
| 无锡市锡山区工作4年7月30天裁员赔偿金报告 | 无锡市 | 121.235.124.* | 2023-08-12 10:47:22 |
| 无锡市滨湖区工作4年1月18天裁员赔偿金报告 | 上海 | 122.193.118.* | 2023-07-25 15:15:44 |
| 无锡市滨湖区工作3年11月2天裁员赔偿金报告 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | 38.94.109.* | 2023-07-25 10:02:17 |
| 无锡市滨湖区工作1年7月1天裁员赔偿金报告 | 亚太地区 | 103.121.208.* | 2023-06-29 17:57:39 |
| 无锡市锡山区工作0年4月29天裁员赔偿金报告 | 无锡市 | 49.80.153.* | 2023-06-26 13:40:48 |
| 无锡市锡山区工作0年4月25天裁员赔偿金报告 | 无锡市 | 49.80.153.* | 2023-06-26 13:40:22 |
| 无锡市锡山区工作0年4月25天裁员赔偿金报告 | 无锡市 | 49.80.153.* | 2023-06-26 13:38:58 |
| 无锡市滨湖区工作10年0月17天裁员赔偿金报告 | 南京市 | 223.112.144.* | 2023-05-26 21:32:42 |
| 无锡市江阴市工作23年0月0天裁员赔偿金报告 | 无锡市 | 218.90.140.* | 2023-05-26 13:23:22 |
| 无锡市宜兴市工作2年2月6天裁员赔偿金报告 | 无锡市 | 114.224.136.* | 2023-04-08 08:20:53 |
| 无锡市北塘区工作1年0月1天裁员赔偿金报告 | 无锡市 | 218.90.10.* | 2023-04-03 09:42:30 |
| 无锡市锡山区工作17年11月29天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 39.144.154.* | 2023-03-31 10:55:31 |
Notice!
本《
无锡市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!