福州市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
福州市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
福州市晋安区工作19年2月24天裁员赔偿金报告 | 福建省福州市 | 218.5.13.* | 2024-09-18 11:52:12 |
福州市晋安区工作19年2月24天裁员赔偿金报告 | 福建省福州市 | 218.5.13.* | 2024-09-18 11:51:12 |
福州市福清市工作0年3月0天裁员赔偿金报告 | 新加坡 | 129.126.192.* | 2024-04-01 15:52:39 |
福州市晋安区工作0年4月8天裁员赔偿金报告 | 福州市 | 211.97.126.* | 2024-03-09 22:44:28 |
福州市晋安区工作0年4月8天裁员赔偿金报告 | 福州市 | 211.97.126.* | 2024-03-09 22:42:38 |
福州市鼓楼区工作17年11月4天裁员赔偿金报告 | 福州市 | 121.204.120.* | 2024-03-05 19:00:18 |
福州市马尾区工作18年3月2天裁员赔偿金报告 | 宁夏回族自治区 | 161.189.49.* | 2024-03-04 16:44:50 |
福州市台江区工作4年11月13天裁员赔偿金报告 | 福州市 | 112.49.35.* | 2024-01-24 15:44:31 |
福州市仓山区工作10年11月29天裁员赔偿金报告 | 福州市 | 175.42.23.* | 2024-01-18 16:43:36 |
福州市仓山区工作10年1月16天裁员赔偿金报告 | 185.220.236.* | 2023-11-08 17:30:30 | |
福州市仓山区工作10年1月16天裁员赔偿金报告 | 185.220.236.* | 2023-11-08 17:29:49 | |
福州市台江区工作23年1月7天裁员赔偿金报告 | 福州市 | 112.49.185.* | 2023-10-29 19:27:16 |
福州市鼓楼区工作23年5月0天裁员赔偿金报告 | 福建省福州市 | 110.88.59.* | 2023-10-29 15:34:48 |
福州市仓山区工作10年1月9天裁员赔偿金报告 | 福州市 | 125.77.94.* | 2023-10-10 11:35:41 |
福州市晋安区工作30年0月6天裁员赔偿金报告 | 福建省福州市 | 113.18.15.* | 2023-10-07 20:19:14 |
福州市晋安区工作30年0月6天裁员赔偿金报告 | 福建省福州市 | 113.18.15.* | 2023-10-07 20:18:33 |
福州市平潭县工作7年0月6天裁员赔偿金报告 | 福建省莆田市 | 218.207.104.* | 2023-10-07 16:40:49 |
福州市台江区工作1年11月15天裁员赔偿金报告 | 福州市 | 117.25.41.* | 2023-09-13 11:46:59 |
福州市台江区工作1年11月15天裁员赔偿金报告 | 福州市 | 117.25.41.* | 2023-09-13 11:46:08 |
福州市台江区工作0年11月6天裁员赔偿金报告 | 厦门市 | 112.5.128.* | 2023-09-13 11:44:26 |
Notice!
本《
福州市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!