萍乡市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
萍乡市裁员赔偿金计算报告(前一天)
| 报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 萍乡市安源区工作7年1月17天裁员赔偿金报告 | 天津市 | 123.150.42.* | 2022-12-15 10:50:48 |
| 萍乡市上栗县工作1年2月24天裁员赔偿金报告 | 宜春市 | 117.170.241.* | 2022-11-21 13:23:41 |
| 萍乡市上栗县工作1年3月30天裁员赔偿金报告 | 宜春市 | 117.170.241.* | 2022-11-21 12:55:06 |
| 萍乡市安源区工作1年8月25天裁员赔偿金报告 | 萍乡市 | 182.87.182.* | 2021-11-26 13:58:54 |
| 萍乡市安源区工作0年1月22天裁员赔偿金报告 | 萍乡市 | 111.79.107.* | 2021-08-30 17:25:19 |
| 萍乡市安源区工作11年3月16天裁员赔偿金报告 | 萍乡市 | 111.77.124.* | 2021-04-17 13:24:43 |
| 萍乡市安源区工作21年5月29天裁员赔偿金报告 | 萍乡市 | 120.206.213.* | 2021-03-26 10:09:46 |
| 萍乡市安源区工作21年5月29天裁员赔偿金报告 | 萍乡市 | 120.206.213.* | 2021-03-26 10:07:39 |
| 萍乡市安源区工作21年5月29天裁员赔偿金报告 | 萍乡市 | 120.206.213.* | 2021-03-26 10:07:06 |
Notice!
本《
萍乡市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!