南宁市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
南宁市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
南宁市良庆区工作5年10月30天裁员赔偿金报告 | 钦州市 | 117.140.5.* | 2024-05-17 10:56:34 |
南宁市良庆区工作5年10月30天裁员赔偿金报告 | 钦州市 | 117.140.5.* | 2024-05-17 10:55:52 |
南宁市良庆区工作5年10月30天裁员赔偿金报告 | 钦州市 | 117.140.5.* | 2024-05-17 10:55:15 |
南宁市良庆区工作5年10月30天裁员赔偿金报告 | 钦州市 | 117.140.5.* | 2024-05-17 10:54:00 |
南宁市兴宁区工作2年11月26天裁员赔偿金报告 | 广西南宁市 | 180.136.210.* | 2023-12-19 23:29:08 |
南宁市青秀区工作16年4月22天裁员赔偿金报告 | 广西南宁市 | 221.7.133.* | 2023-10-07 11:40:06 |
南宁市青秀区工作5年2月0天裁员赔偿金报告 | 广西柳州市 | 116.253.113.* | 2023-09-10 13:50:12 |
南宁市良庆区工作2年4月6天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 113.16.62.* | 2023-08-25 09:51:03 |
南宁市良庆区工作2年4月6天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 113.16.62.* | 2023-08-24 11:27:45 |
南宁市良庆区工作1年9月15天裁员赔偿金报告 | 湖南省长沙市 | 124.232.151.* | 2023-07-11 11:39:26 |
南宁市青秀区工作0年2月4天裁员赔偿金报告 | 222.216.163.* | 2023-05-05 20:44:24 | |
南宁市西乡塘区工作21年3月22天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 220.173.58.* | 2023-04-26 14:23:27 |
南宁市西乡塘区工作0年3月22天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 220.173.58.* | 2023-04-26 14:21:31 |
南宁市西乡塘区工作0年3月22天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 220.173.58.* | 2023-04-26 14:20:12 |
南宁市西乡塘区工作0年3月22天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 220.173.58.* | 2023-04-26 14:07:15 |
南宁市西乡塘区工作1年3月22天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 220.173.58.* | 2023-04-26 14:06:48 |
南宁市西乡塘区工作1年1月25天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 220.173.58.* | 2023-04-26 14:01:45 |
南宁市良庆区工作2年6月0天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 222.216.43.* | 2023-03-08 15:57:35 |
南宁市青秀区工作1年11月30天裁员赔偿金报告 | 崇左市 | 116.252.243.* | 2023-02-21 11:20:17 |
南宁市青秀区工作0年9月30天裁员赔偿金报告 | 崇左市 | 116.252.243.* | 2023-02-21 11:19:10 |
Notice!
本《
南宁市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!