乌鲁木齐市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
乌鲁木齐市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
乌鲁木齐市天山区工作16年6月15天裁员赔偿金报告 | 乌鲁木齐市 | 110.152.101.* | 2025-04-02 18:03:10 |
乌鲁木齐市天山区工作8年1月0天裁员赔偿金报告 | 北京 | 114.244.114.* | 2024-09-25 16:31:33 |
乌鲁木齐市天山区工作8年1月0天裁员赔偿金报告 | 北京 | 114.244.114.* | 2024-09-25 16:29:52 |
乌鲁木齐市新市区工作4年5月10天裁员赔偿金报告 | 新疆乌鲁木齐市 | 106.123.146.* | 2024-03-11 15:12:18 |
乌鲁木齐市沙依巴克区工作3年4月29天裁员赔偿金报告 | 新疆乌鲁木齐市 | 124.117.62.* | 2024-02-26 23:05:14 |
乌鲁木齐市天山区工作2年3月27天裁员赔偿金报告 | 上海 | 124.78.170.* | 2023-09-28 10:45:10 |
乌鲁木齐市头屯河区工作1年0月0天裁员赔偿金报告 | 喀什地区 | 49.114.136.* | 2023-03-01 15:08:24 |
乌鲁木齐市天山区工作1年5月16天裁员赔偿金报告 | 上海市 | 180.173.214.* | 2023-02-24 17:00:34 |
乌鲁木齐市乌鲁木齐县工作14年1月27天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 222.131.26.* | 2023-02-19 14:05:28 |
乌鲁木齐市沙依巴克区工作0年4月10天裁员赔偿金报告 | 阿克苏地区 | 112.43.117.* | 2023-02-18 20:19:33 |
乌鲁木齐市天山区工作2年8月16天裁员赔偿金报告 | 乌鲁木齐市 | 110.152.207.* | 2023-01-17 20:13:53 |
乌鲁木齐市天山区工作2年8月16天裁员赔偿金报告 | 乌鲁木齐市 | 110.152.207.* | 2023-01-17 20:13:14 |
乌鲁木齐市天山区工作2年8月16天裁员赔偿金报告 | 乌鲁木齐市 | 110.152.207.* | 2023-01-17 20:12:20 |
乌鲁木齐市新市区工作3年11月18天裁员赔偿金报告 | 43.242.154.* | 2022-05-21 12:23:18 | |
乌鲁木齐市米东区工作9年5月0天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 221.223.99.* | 2022-01-13 23:04:00 |
乌鲁木齐市天山区工作3年6月14天裁员赔偿金报告 | 乌鲁木齐市 | 117.191.208.* | 2021-11-15 11:08:07 |
乌鲁木齐市天山区工作3年6月14天裁员赔偿金报告 | 乌鲁木齐市 | 117.191.208.* | 2021-11-15 11:07:19 |
乌鲁木齐市头屯河区工作12年0月9天裁员赔偿金报告 | 乌鲁木齐市 | 221.181.20.* | 2021-11-12 11:34:07 |
乌鲁木齐市水磨沟区工作3年10月2天裁员赔偿金报告 | 乌鲁木齐市 | 103.3.136.* | 2021-10-12 12:17:54 |
乌鲁木齐市水磨沟区工作3年10月2天裁员赔偿金报告 | 乌鲁木齐市 | 103.3.136.* | 2021-10-12 12:17:09 |
Notice!
本《
乌鲁木齐市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!