公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2019年公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
2360 | 2022-12-01 11:12:26 | 深圳市 | 120.229.72.* |
3200 | 2022-10-24 08:10:10 | 合肥市 | 112.32.166.* |
5500 | 2022-09-27 06:09:11 | 上海市 | 116.192.175.* |
6084 | 2022-07-06 07:07:57 | 58.51.141.* | |
8000 | 2022-04-22 08:04:08 | 青岛市 | 219.146.72.* |
12000 | 2022-04-17 11:04:16 | 南京市 | 153.3.127.* |
5000 | 2022-04-11 03:04:05 | 福州市 | 59.56.149.* |
20000 | 2022-04-07 07:04:52 | 澳大利亚 | 140.83.62.* |
20000 | 2022-04-07 07:04:20 | 澳大利亚 | 140.83.62.* |
13000 | 2022-04-05 10:04:03 | 深圳市 | 113.116.236.* |
9000 | 2022-03-17 03:03:38 | 北京市 | 114.241.15.* |
16000 | 2022-03-10 08:03:09 | 长沙市 | 175.11.216.* |
16000 | 2022-03-10 08:03:31 | 长沙市 | 175.11.216.* |
4500 | 2022-03-09 07:03:53 | 北京市 | 49.7.3.* |
2360 | 2022-03-07 05:03:55 | 深圳市 | 219.134.151.* |
12000 | 2022-03-02 10:03:38 | 长沙市 | 120.227.45.* |
20000 | 2022-03-01 02:03:17 | 深圳市 | 14.153.50.* |
20000 | 2022-03-01 02:03:54 | 深圳市 | 14.153.50.* |
7500 | 2022-02-25 10:02:30 | 哈尔滨市 | 111.41.141.* |
8000 | 2022-02-10 07:02:32 | 绍兴市 | 39.170.212.* |
Notice!
本《
2019年公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!