公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2021年公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3000 | 2022-12-29 07:12:03 | 上海市 | 114.88.157.* |
5500 | 2022-12-13 06:12:03 | 惠州市 | 14.112.231.* |
6000 | 2022-12-09 08:12:36 | 重庆市 | 183.230.197.* |
3699 | 2022-12-08 12:12:21 | 重庆市 | 183.226.61.* |
10000 | 2022-12-07 01:12:17 | 杭州市 | 60.176.222.* |
29000 | 2022-12-06 10:12:34 | 贵阳市 | 39.144.228.* |
22000 | 2022-12-04 05:12:51 | 上海市 | 101.87.113.* |
2800 | 2022-12-03 04:12:34 | 东莞市 | 14.221.39.* |
8000 | 2022-12-01 01:12:40 | 呼和浩特市 | 106.125.133.* |
8000 | 2022-11-24 10:11:53 | 合肥市 | 220.178.4.* |
20000 | 2022-11-22 10:11:29 | 武汉市 | 111.60.11.* |
12000 | 2022-11-21 12:11:23 | 乌鲁木齐市 | 110.154.17.* |
10000 | 2022-11-21 12:11:03 | 乌鲁木齐市 | 110.154.17.* |
5400 | 2022-11-20 07:11:48 | 大同市 | 118.72.134.* |
7000 | 2022-11-20 07:11:19 | 大同市 | 118.72.134.* |
8000 | 2022-11-18 02:11:27 | 北海市 | 220.173.222.* |
8000 | 2022-11-18 02:11:01 | 北海市 | 220.173.222.* |
5000 | 2022-11-18 12:11:56 | 福州市 | 110.88.108.* |
5000 | 2022-11-17 11:11:42 | 玉溪市 | 39.128.84.* |
2845 | 2022-11-15 10:11:39 | 合肥市 | 112.29.91.* |
Notice!
本《
2021年公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!