公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2020年公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
13200 | 2022-12-15 12:12:06 | 揭阳市 | 120.239.174.* |
8000 | 2022-12-14 09:12:59 | 深圳市 | 112.97.86.* |
10200 | 2022-12-14 02:12:42 | 上海市 | 222.71.194.* |
12000 | 2022-12-11 05:12:32 | 上海市 | 39.144.39.* |
12000 | 2022-12-11 05:12:30 | 上海市 | 39.144.39.* |
15000 | 2022-12-01 04:12:04 | 上海市 | 61.173.39.* |
15000 | 2022-12-01 04:12:32 | 上海市 | 61.173.39.* |
15000 | 2022-12-01 04:12:44 | 上海市 | 61.173.39.* |
15000 | 2022-12-01 04:12:56 | 上海市 | 61.173.39.* |
15000 | 2022-12-01 04:12:04 | 上海市 | 61.173.39.* |
27550 | 2022-11-29 12:11:17 | 深圳市 | 112.97.63.* |
6719 | 2022-11-26 08:11:48 | 青岛市 | 221.215.1.* |
5467 | 2022-11-25 02:11:02 | 杭州市 | 36.19.58.* |
8000 | 2022-11-18 02:11:32 | 北海市 | 220.173.222.* |
8000 | 2022-11-18 02:11:06 | 北海市 | 220.173.222.* |
14000 | 2022-11-10 09:11:13 | 北京市 | 223.104.41.* |
12000 | 2022-11-10 09:11:08 | 北京市 | 223.104.41.* |
3000 | 2022-11-10 03:11:25 | 石家庄市 | 101.24.207.* |
21000 | 2022-11-08 07:11:05 | 成都市 | 182.138.100.* |
21000 | 2022-11-08 07:11:32 | 成都市 | 182.138.100.* |
Notice!
本《
2020年公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!