各个城市的各区标准是不同的,具体标准以所在市的所在城区为准!
2013年最低工资标准
Loading...
Loading...
2013年 全职最低工资标准列表(1类地区)
2013年兼职最低工资标准列表(1类地区)
《2013年全职最低工资标准》列表
省/直辖市 | 工资 | 年度 |
---|---|---|
上海市 | 1620 元 | 2013年 |
广东省 | 1550 元 | 2013年 |
新疆维吾尔自治区 | 1520 元 | 2013年 |
天津市 | 1500 元 | 2013年 |
江苏省 | 1480 元 | 2013年 |
浙江省 | 1470 元 | 2013年 |
北京市 | 1400 元 | 2013年 |
山东省 | 1380 元 | 2013年 |
内蒙古自治区 | 1350 元 | 2013年 |
吉林省 | 1320 元 | 2013年 |
河北省 | 1320 元 | 2013年 |
福建省 | 1320 元 | 2013年 |
辽宁省 | 1300 元 | 2013年 |
宁夏回族自治区 | 1300 元 | 2013年 |
湖北省 | 1300 元 | 2013年 |
山西省 | 1290 元 | 2013年 |
云南省 | 1265 元 | 2013年 |
安徽省 | 1260 元 | 2013年 |
河南省 | 1240 元 | 2013年 |
江西省 | 1230 元 | 2013年 |
广西壮族自治区 | 1200 元 | 2013年 |
四川省 | 1200 元 | 2013年 |
西藏自治区 | 1200 元 | 2013年 |
甘肃省 | 1200 元 | 2013年 |
湖南省 | 1160 元 | 2013年 |
黑龙江省 | 1160 元 | 2013年 |
陕西省 | 1150 元 | 2013年 |
青海省 | 1070 元 | 2013年 |
海南省 | 1050 元 | 2013年 |
重庆市 | 1050 元 | 2013年 |
贵州省 | 1030 元 | 2013年 |
《2013年兼职最低工资标准》列表
省/直辖市 | 工资 | 年度 |
---|---|---|
北京市 | 15.2 元 | 2013年 |
新疆维吾尔自治区 | 15.2 元 | 2013年 |
天津市 | 15 元 | 2013年 |
广东省 | 15 元 | 2013年 |
山东省 | 14.5 元 | 2013年 |
山西省 | 14 元 | 2013年 |
湖北省 | 14 元 | 2013年 |
上海市 | 14 元 | 2013年 |
福建省 | 14 元 | 2013年 |
辽宁省 | 13 元 | 2013年 |
河北省 | 13 元 | 2013年 |
江苏省 | 13 元 | 2013年 |
安徽省 | 13 元 | 2013年 |
甘肃省 | 12.7 元 | 2013年 |
四川省 | 12.6 元 | 2013年 |
宁夏回族自治区 | 12.5 元 | 2013年 |
江西省 | 12.3 元 | 2013年 |
浙江省 | 12 元 | 2013年 |
河南省 | 11.7 元 | 2013年 |
湖南省 | 11.5 元 | 2013年 |
吉林省 | 11.5 元 | 2013年 |
陕西省 | 11.5 元 | 2013年 |
内蒙古自治区 | 11.4 元 | 2013年 |
贵州省 | 11 元 | 2013年 |
云南省 | 11 元 | 2013年 |
西藏自治区 | 11 元 | 2013年 |
黑龙江省 | 11 元 | 2013年 |
青海省 | 10.8 元 | 2013年 |
重庆市 | 10.5 元 | 2013年 |
广西壮族自治区 | 10.5 元 | 2013年 |
海南省 | 9.2 元 | 2013年 |
Notice!
本《
2013年最低工资标准》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!