各个城市的各区标准是不同的,具体标准以所在市的所在城区为准!
2019年最低工资标准
Loading...
Loading...
2019年 全职最低工资标准列表(1类地区)
2019年兼职最低工资标准列表(1类地区)
《2019年全职最低工资标准》列表
省/直辖市 | 工资 | 年度 |
---|---|---|
上海市 | 2420 元 | 2019年 |
深圳市 | 2200 元 | 2019年 |
北京市 | 2120 元 | 2019年 |
广东省 | 2100 元 | 2019年 |
天津市 | 2050 元 | 2019年 |
江苏省 | 2020 元 | 2019年 |
浙江省 | 2010 元 | 2019年 |
山东省 | 1910 元 | 2019年 |
河南省 | 1900 元 | 2019年 |
新疆维吾尔自治区 | 1820 元 | 2019年 |
重庆市 | 1800 元 | 2019年 |
吉林省 | 1780 元 | 2019年 |
四川省 | 1780 元 | 2019年 |
内蒙古自治区 | 1760 元 | 2019年 |
湖北省 | 1750 元 | 2019年 |
山西省 | 1700 元 | 2019年 |
福建省 | 1700 元 | 2019年 |
黑龙江省 | 1680 元 | 2019年 |
江西省 | 1680 元 | 2019年 |
广西壮族自治区 | 1680 元 | 2019年 |
贵州省 | 1680 元 | 2019年 |
陕西省 | 1680 元 | 2019年 |
海南省 | 1670 元 | 2019年 |
云南省 | 1670 元 | 2019年 |
宁夏回族自治区 | 1660 元 | 2019年 |
河北省 | 1650 元 | 2019年 |
西藏自治区 | 1650 元 | 2019年 |
辽宁省 | 1620 元 | 2019年 |
甘肃省 | 1620 元 | 2019年 |
湖南省 | 1580 元 | 2019年 |
安徽省 | 1550 元 | 2019年 |
青海省 | 1500 元 | 2019年 |
《2019年兼职最低工资标准》列表
省/直辖市 | 工资 | 年度 |
---|---|---|
北京市 | 24 元 | 2019年 |
上海市 | 21 元 | 2019年 |
天津市 | 20.8 元 | 2019年 |
广东省 | 20.3 元 | 2019年 |
深圳市 | 20.3 元 | 2019年 |
山东省 | 19.1 元 | 2019年 |
河南省 | 19 元 | 2019年 |
四川省 | 18.7 元 | 2019年 |
内蒙古自治区 | 18.6 元 | 2019年 |
山西省 | 18.5 元 | 2019年 |
江苏省 | 18.5 元 | 2019年 |
浙江省 | 18.4 元 | 2019年 |
新疆维吾尔自治区 | 18.2 元 | 2019年 |
安徽省 | 18 元 | 2019年 |
福建省 | 18 元 | 2019年 |
湖北省 | 18 元 | 2019年 |
重庆市 | 18 元 | 2019年 |
贵州省 | 18 元 | 2019年 |
河北省 | 17 元 | 2019年 |
吉林省 | 17 元 | 2019年 |
甘肃省 | 17 元 | 2019年 |
江西省 | 16.8 元 | 2019年 |
陕西省 | 16.8 元 | 2019年 |
辽宁省 | 16 元 | 2019年 |
黑龙江省 | 16 元 | 2019年 |
广西壮族自治区 | 16 元 | 2019年 |
西藏自治区 | 16 元 | 2019年 |
宁夏回族自治区 | 15.5 元 | 2019年 |
海南省 | 15.3 元 | 2019年 |
青海省 | 15.2 元 | 2019年 |
湖南省 | 15 元 | 2019年 |
云南省 | 15 元 | 2019年 |
Notice!
本《
2019年最低工资标准》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!