各个城市的各区标准是不同的,具体标准以所在市的所在城区为准!
2022年最低工资标准
Loading...
Loading...
2022年 全职最低工资标准列表(1类地区)
2022年兼职最低工资标准列表(1类地区)
《2022年全职最低工资标准》列表
省/直辖市 | 工资 | 年度 |
---|---|---|
上海市 | 2590 元 | 2022年 |
深圳市 | 2360 元 | 2022年 |
北京市 | 2320 元 | 2022年 |
广东省 | 2300 元 | 2022年 |
江苏省 | 2280 元 | 2022年 |
浙江省 | 2280 元 | 2022年 |
天津市 | 2180 元 | 2022年 |
山东省 | 2100 元 | 2022年 |
重庆市 | 2100 元 | 2022年 |
四川省 | 2100 元 | 2022年 |
福建省 | 2030 元 | 2022年 |
湖北省 | 2010 元 | 2022年 |
河南省 | 2000 元 | 2022年 |
内蒙古自治区 | 1980 元 | 2022年 |
陕西省 | 1950 元 | 2022年 |
宁夏回族自治区 | 1950 元 | 2022年 |
湖南省 | 1930 元 | 2022年 |
辽宁省 | 1910 元 | 2022年 |
河北省 | 1900 元 | 2022年 |
云南省 | 1900 元 | 2022年 |
新疆维吾尔自治区 | 1900 元 | 2022年 |
山西省 | 1880 元 | 2022年 |
吉林省 | 1880 元 | 2022年 |
黑龙江省 | 1860 元 | 2022年 |
江西省 | 1850 元 | 2022年 |
西藏自治区 | 1850 元 | 2022年 |
海南省 | 1830 元 | 2022年 |
甘肃省 | 1820 元 | 2022年 |
广西壮族自治区 | 1810 元 | 2022年 |
贵州省 | 1790 元 | 2022年 |
青海省 | 1700 元 | 2022年 |
安徽省 | 1650 元 | 2022年 |
《2022年兼职最低工资标准》列表
省/直辖市 | 工资 | 年度 |
---|---|---|
北京市 | 25.3 元 | 2022年 |
上海市 | 23 元 | 2022年 |
天津市 | 22.6 元 | 2022年 |
广东省 | 22.2 元 | 2022年 |
深圳市 | 22.2 元 | 2022年 |
江苏省 | 22 元 | 2022年 |
浙江省 | 22 元 | 2022年 |
四川省 | 22 元 | 2022年 |
福建省 | 21 元 | 2022年 |
山东省 | 21 元 | 2022年 |
重庆市 | 21 元 | 2022年 |
内蒙古自治区 | 20.8 元 | 2022年 |
安徽省 | 20 元 | 2022年 |
山西省 | 19.8 元 | 2022年 |
河南省 | 19.6 元 | 2022年 |
湖北省 | 19.5 元 | 2022年 |
辽宁省 | 19.2 元 | 2022年 |
河北省 | 19 元 | 2022年 |
吉林省 | 19 元 | 2022年 |
湖南省 | 19 元 | 2022年 |
陕西省 | 19 元 | 2022年 |
甘肃省 | 19 元 | 2022年 |
新疆维吾尔自治区 | 19 元 | 2022年 |
贵州省 | 18.6 元 | 2022年 |
江西省 | 18.5 元 | 2022年 |
黑龙江省 | 18 元 | 2022年 |
云南省 | 18 元 | 2022年 |
西藏自治区 | 18 元 | 2022年 |
宁夏回族自治区 | 18 元 | 2022年 |
广西壮族自治区 | 17.5 元 | 2022年 |
海南省 | 16.3 元 | 2022年 |
青海省 | 15.2 元 | 2022年 |
Notice!
本《
2022年最低工资标准》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!