社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
《2019年社保计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 8000 | 2022-12-26 07:12:23 | 杭州市 | 122.235.81.* |
| 11154 | 2022-12-16 04:12:16 | 上海市 | 114.95.174.* |
| 5000 | 2022-12-16 12:12:57 | 上海市 | 101.82.231.* |
| 3800 | 2022-12-13 01:12:59 | 沈阳市 | 112.42.92.* |
| 2700 | 2022-12-12 03:12:57 | 南昌市 | 59.52.50.* |
| 9856 | 2022-12-05 08:12:09 | 上海市 | 114.95.168.* |
| 2800 | 2022-12-03 03:12:41 | 梧州市 | 113.16.25.* |
| 2200 | 2022-12-03 03:12:15 | 梧州市 | 113.16.25.* |
| 2500 | 2022-12-03 11:12:21 | 南阳市 | 223.91.71.* |
| 5000 | 2022-12-03 11:12:50 | 南阳市 | 223.91.71.* |
| 4500 | 2022-12-03 10:12:38 | 深圳市 | 113.110.179.* |
| 4000 | 2022-12-01 07:12:59 | 广安市 | 117.175.6.* |
| 3000 | 2022-11-24 02:11:06 | 上海市 | 222.67.14.* |
| 10000 | 2022-11-21 09:11:49 | 重庆市 | 183.226.74.* |
| 3030 | 2022-11-19 09:11:35 | 无锡市 | 121.238.11.* |
| 3030 | 2022-11-19 09:11:53 | 无锡市 | 121.238.11.* |
| 3038 | 2022-11-19 09:11:06 | 无锡市 | 121.238.11.* |
| 6000 | 2022-11-18 06:11:09 | 广州市 | 112.96.182.* |
| 4500 | 2022-11-18 12:11:22 | 南京市 | 122.96.44.* |
| 5500 | 2022-11-17 11:11:04 | 金华市 | 115.210.60.* |
Notice!
本《
2019年社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
