社保计算器

.00
社保计算器已准备好社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2022年税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2022年社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
7608 2025-08-19 11:08:31 101.228.122.*
7608 2025-08-19 11:08:39 101.228.122.*
6573 2025-08-18 12:08:09 112.38.133.*
2360 2025-07-31 07:07:21 113.118.69.*
2360 2025-07-31 07:07:04 113.118.69.*
5080 2025-05-23 04:05:35 106.37.96.*
10700 2025-03-30 11:03:56 墨尔本 188.253.121.*
12724 2025-02-26 09:02:10 新加坡 172.69.134.*
4950 2025-01-02 03:01:17 西安 1.85.153.*
4900 2025-01-02 03:01:33 西安 1.85.153.*
4900 2025-01-02 02:01:23 西安 1.85.153.*
5000 2025-01-02 02:01:05 西安 1.85.153.*
6592 2024-12-31 04:12:28 上海 222.70.241.*
10000 2024-12-25 10:12:50 苏州市 121.239.16.*
4500 2024-12-24 02:12:55 浙江省宁波市 223.95.195.*
6000 2024-12-22 04:12:21 厦门市 27.154.109.*
5000 2024-12-14 09:12:12 上海 220.196.194.*
6500 2024-12-14 09:12:39 上海 220.196.194.*
7000 2024-11-29 04:11:18 广州市 125.94.200.*
7000 2024-11-21 10:11:37 昆明 220.197.236.*
Notice!

本《 2022年社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!