社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2020年社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
4500 | 2022-12-28 01:12:34 | 深圳市 | 113.102.167.* |
4000 | 2022-12-28 12:12:25 | 上海市 | 27.115.125.* |
16000 | 2022-12-28 09:12:26 | 深圳市 | 119.139.196.* |
3017 | 2022-12-27 03:12:36 | 合肥市 | 60.166.86.* |
2000 | 2022-12-17 06:12:54 | 广州市 | 120.230.125.* |
3500 | 2022-12-17 05:12:22 | 铜仁市 | 39.144.42.* |
17250 | 2022-12-16 04:12:05 | 上海市 | 114.95.174.* |
14300 | 2022-12-16 04:12:29 | 上海市 | 114.95.174.* |
4000 | 2022-12-14 03:12:46 | 深圳市 | 116.30.109.* |
3000 | 2022-12-13 11:12:37 | 苏州市 | 112.22.255.* |
24000 | 2022-12-13 08:12:06 | 天津市 | 218.69.73.* |
4850 | 2022-12-08 06:12:29 | 武汉市 | 117.154.54.* |
4850 | 2022-12-08 06:12:08 | 武汉市 | 117.154.54.* |
4850 | 2022-12-08 06:12:31 | 武汉市 | 117.154.54.* |
2180 | 2022-12-08 05:12:18 | 天津市 | 125.37.189.* |
3500 | 2022-12-07 03:12:42 | 上海市 | 116.228.67.* |
25000 | 2022-12-07 12:12:42 | 广州市 | 120.230.77.* |
6000 | 2022-12-07 10:12:25 | 深圳市 | 183.11.219.* |
2300 | 2022-12-06 01:12:45 | 深圳市 | 113.88.107.* |
13000 | 2022-12-05 05:12:27 | 北京市 | 111.201.20.* |
Notice!
本《
2020年社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!