长沙市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
长沙市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
长沙市开福区工作0年1月9天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 43.250.201.* | 2025-02-18 10:56:57 |
长沙市雨花区工作5年9月30天裁员赔偿金报告 | 湖南省益阳市 | 58.47.132.* | 2024-12-21 13:31:09 |
长沙市岳麓区工作10年4月22天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 120.228.143.* | 2024-12-12 10:12:50 |
长沙市浏阳市工作2年0月0天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 112.94.20.* | 2024-07-29 17:43:02 |
长沙市岳麓区工作10年0月25天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 222.244.226.* | 2024-07-29 10:51:36 |
长沙市长沙县工作0年7月1天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 222.240.4.* | 2024-06-21 12:32:41 |
长沙市开福区工作19年9月20天裁员赔偿金报告 | 印度 | 203.86.118.* | 2024-06-21 08:18:30 |
长沙市长沙县工作2年8月18天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 113.246.125.* | 2024-05-29 22:51:42 |
长沙市岳麓区工作2年3月29天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 120.228.6.* | 2024-05-06 15:43:08 |
长沙市岳麓区工作2年3月29天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 120.228.6.* | 2024-05-06 15:35:02 |
长沙市岳麓区工作2年3月29天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 120.228.6.* | 2024-05-06 15:29:58 |
长沙市岳麓区工作2年9月24天裁员赔偿金报告 | 株洲 | 223.148.169.* | 2024-04-29 18:22:57 |
长沙市岳麓区工作1年0月7天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 119.39.22.* | 2024-04-08 23:52:57 |
长沙市岳麓区工作1年0月20天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 119.39.22.* | 2024-04-08 23:50:30 |
长沙市岳麓区工作1年0月20天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 119.39.22.* | 2024-04-08 23:47:36 |
长沙市天心区工作1年1月20天裁员赔偿金报告 | 雅加达 | 36.67.94.* | 2024-03-21 09:31:41 |
长沙市天心区工作1年1月20天裁员赔偿金报告 | 雅加达 | 36.67.94.* | 2024-03-21 09:30:45 |
长沙市岳麓区工作4年0月2天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 175.0.101.* | 2024-03-01 16:20:38 |
长沙市开福区工作7年3月21天裁员赔偿金报告 | 长沙 | 36.148.178.* | 2023-12-22 21:03:57 |
长沙市岳麓区工作1年1月9天裁员赔偿金报告 | 本溪市 | 223.102.241.* | 2023-11-29 15:55:52 |
Notice!
本《
长沙市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!